Lehrgänge
Ausbildung auf Landkreisebene
Um weiterhin einen gleichbleibend hohen Ausbildungsstand bei den Feuerwehren des Landkreises zu gewährleisten, bietet der Kreisfeuerwehrverband Landkreis FFB e.V. eine stetig wachsende Anzahl an Lehrgängen an.
Durch Anklicken des jeweiligen Lehrganges werden Ihnen einige Informationen zu diesen gegeben. Wir sind bemüht, diese Informationen ständig auf dem neuesten Stand zu halten. Schauen Sie also regelmäßig vorbei.
| Lehrgang | Zeitpunkt | Ort | Voraussetzung | Themen/ Dauer/ Stundenplan |
| Erste Hilfe | ||||
| Erste Hilfe für Feuerwehren | 19.01. – 26.01.13 | Eichenau | 15 Jahre | Stundenplan |
| Grundausbildung | ||||
| Truppfrau/Truppmann “Teil 1″ | 25.02. – 16.03.13 | Jesenwang | 16 Jahre, Erste Hilfe Kurs 16 Std. | Stundenplan |
| Truppfrau/Truppmann “Teil 1″ | 08.04. – 27.04.13 | Gröbenzell | 16 Jahre, Erste Hilfe Kurs 16 Std. | Stundenplan |
| Truppfrau/Truppmann “Teil 1″ | 01.07. – 20.07.13 | Adelshofen | 16 Jahre, Erste Hilfe Kurs 16 Std. | Stundenplan |
| Truppfrau/Truppmann “Teil 1″ | 07.10. – 26.10.13 | Unterpfaffenhofen | 16 Jahre, Erste Hilfe Kurs 16 Std. | Stundenplan |
| Truppfrau/Truppmann “Teil 2″ | 02.05.2013 | Germering | Truppfrau/Truppmann “Teil 1″, Leistungsprüfung Stufe 1 | Stundenplan |
| Truppfrau/Truppmann “Teil 2″ | 27.06.2013 | Germering | Truppfrau/Truppmann “Teil 1″, Leistungsprüfung Stufe 1 | Stundenplan |
| Truppfrau/Truppmann “Teil 2″ | 07.11.2013 | Germering | Truppfrau/Truppmann “Teil 1″, Leistungsprüfung Stufe 1 | Stundenplan |
| Truppfrau/Truppmann “Teil 2″ | 28.11.2013 | Germering | Truppfrau/Truppmann “Teil 1″, Leistungsprüfung Stufe 1 | Stundenplan |
| Truppführer | 16.05.2013 | Emmering | Truppfrau/Truppmann “Teil 2″, Leistungsprüfung Stufe 2 | Stundenplan |
| Truppführer | 21.11.2013 | Emmering | Truppfrau/Truppmann “Teil 2″, Leistungsprüfung Stufe 2 | Stundenplan |
| Absturzsicherung | 07.05. – 18.05.13 | Eichenau | Truppführer, schwindelfrei | Stundenplan |
| Funk | ||||
| Sprechfunker | 13.04. – 20.04.13 | Puchheim-Ort | Truppfrau/Truppmann “Teil 1″, mind. 18 Jahre | Stundenplan |
| Atemschutz | ||||
| Atemschutzgeräteträger | 07.03. – 23.03.13 | Olching | Truppfrau/Truppmann “Teil 1″, Gültige G26-3 “ohne Einschränkungen” nicht älter als 6 Monate | Stundenplan |
| Atemschutzausbildung “Stufe 2″ | 22.02. – 02.03.13 | Germering | Gültige G26-3 “ohne Einschränkungen” seit mind. 2 Jahren AS-Geräteträger | Stundenplan |
| Gasbefeuerter Brandübungscontainer | 11.04. – 14.04.13 | Fürstenfeldbruck | Atemschutzgeräte- träger, Gültige G26-3 “ohne Einschränkungen” |
Ausbildung nach FwDV 7 |
| Maschinistenausbildung | ||||
| Maschinistenlehrgang | 09.04. – 20.04.13 | Kottgeisering / Grafrath |
Truppfrau/Truppmann “Teil 1″ | Stundenplan |
| Fahrsicherheitstraining über 3,8 t | 23.04.2013 | ADAC-Augsburg | Maschinistenaus- bildung |
Stundenplan |
| Technische Unfallrettung aus PKW – Grundlehrgang | 08.06.2013 | Puchheim-Bhf. | mind. 18 Jahre, Truppfrau/Truppmann “Teil 1″ | Stundenplan |
| Übungstag auf dem Gelände der SFS-Geretsried – Bahnunfälle | 22.06.2013 | SFS-Geretsried | Truppführer | 1 Samstag, verschiedene Übungen zum Thema “Unfälle auf Bahnanlagen” |
| Übungstag auf dem Gelände der SFS-Geretsried – Energieformen | 06.07.2013 | SFS-Geretsried | Truppführer | 1 Samstag, verschiedene Übungen zu den Energieformen “Strom, Erdgas, Flüssiggas” |
| Kettensägenausbildung, Modul 1 + 2 | 15.01. – 19.01.13 | Biburg | Truppfrau/Truppmann “Teil 2″ | Stundenplan |
| Fortbildung für Führungskräfte | ||||
| Erstmaßnahmen beim Gefahrgutunfall | 07.03. – 09.03.13 | Geiselbullach | Truppführer | Stundenplan |
| Übungen an einer Brandmeldeanlage | 13.03.2013 | Kottgeisering | Führungskraft in der Feuerwehr | Stundenplan |
| “Übungen an S-Bahnen”, 1 Samstag im S-Bahnausbesserungswerk Steinhausen Bedarfsmeldung an KBM Wolfgang Blum, Mail: Blum [at] KBM-FFB.de, Tel. 0173/6853261, Fax 08145/998691 |
||||
| “Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen”, als Abendveranstaltung in der Feuerwehr durch Pfarrer Gregor König. Terminvereinbarung direkt mit Pfarrer Gregor König, Mail: Koenig [at] KBM-FFB.de, Tel. 0171/2628963, Fax 0171/132628963 |
||||


